社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 うきはししゃかいふくしきょうぎかい
そだてよう福祉のこころ ひろめよう福祉の輪
お問い合せホーム
通巻27号 平成19年5月15日発行

うきは市行政区別世帯・人口表

平成19年4月1日現在の、うきは市の世帯数・人口(高齢率・年少率)をお知らせします。
皆さんがお住まいの区や行政区の世帯数や人口構成はどうなっているでしょうか?

前年度と比較すると、世帯数や高齢者数は増加していますが、人口や子どもの数は減少しており、うきは市全体の年少率(総人口に対して15歳未満が占める割合)は、13.8%、高齢率(総人口に対して65歳以上が占める割合)は25.8%で、うきは市も少子高齢社会となっています。
こうした人口動態の中、公的な福祉の充実も重要ですが、隣近所でお互いに助けたり助けられたりという関係は、もっと重要なものになってくると思います。皆さんの隣近所に援助が必要な方はいないでしょうか?
いらっしゃったら、ひとこと声をかけ、必要であれば手助けできる隣近所の関係を築きたいものですよね。

うきは市世帯・人口表(高齢率/年少率) 2007.4.1現在

【説明】
高齢率:総人口に対して65歳以上の方が占める割合
後期高齢率:総人口に対して75歳以上の方が占める割合
年少率:総人口に対して15歳未満の方が占める割合 。
  世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
うきは市合計 10,391 33,547 8,645 25.8% 4,514 13.5% 4,626 13.8%
06年度数値 10,340 33,874 8,541 25.2% 4,438 13.1% 4,691 13.8%
前 年 比 +51↑ -327↓ +104↑ +0.6%↑ +76↑ +0.4%↑ -65↓ 0.0%→


吉井地区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
1区 58 163 47 28.8% 22 13.5% 23 14.1%
2区 82 273 79 28.9% 39 14.3% 29 10.6%
3区 45 119 30 25.2% 14 11.8% 18 15.1%
4区 108 292 89 30.5% 49 16.8% 43 14.7%
5区 61 166 48 28.9% 28 16.9% 19 11.4%
6区 34 113 44 38.9% 22 19.5% 12 10.6%
7区 90 233 79 33.9% 37 15.9% 26 11.2%
8区 66 185 53 28.6% 34 18.4% 16 8.6%
9区 50 147 45 30.6% 23 15.6% 17 11.6%
10区 31 89 32 36.0% 13 14.6% 14 15.7%
11区 38 106 42 39.6% 22 20.8% 9 8.5%
12区 20 75 22 29.3% 11 14.7% 9 12.0%
13区 13 40 12 30.0% 7 17.5% 4 10.0%
14区 153 481 90 18.7% 42 8.7% 80 16.6%
15区 27 90 25 27.8% 16 17.8% 10 11.1%
16区 36 81 34 42.0% 20 24.7% 9 11.1%
17区 86 221 65 29.4% 39 17.6% 23 10.4%
18区 133 392 104 26.5% 57 14.5% 55 14.0%
19区 185 541 114 21.1% 53 9.8% 92 17.0%
20区 71 221 43 19.5% 22 10.0% 26 11.8%
21区 88 288 31 10.8% 9 3.1% 54 18.8%
東川前 34 104 25 24.0% 4 3.8% 16 15.4%
サンコ-ポラス 52 178 0 0.0% 0 0.0% 68 38.2%
奥村病院 21 22 14 63.6% 7 31.8% 0 0.0%
合  計 1,582 4,620 1,167 25.3% 590 12.8% 672 14.5%


福富校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
東屋部 52 207 47 22.7% 29 14.0% 30 14.5%
西屋部 68 265 70 26.4% 39 14.7% 34 12.8%
東延寿寺 96 370 104 28.1% 65 17.6% 48 13.0%
西延寿寺 104 392 121 30.9% 65 16.6% 39 9.9%
北福益 56 132 24 18.2% 12 9.1% 20 15.2%
東福益 214 653 63 9.6% 27 4.1% 122 18.7%
安 富 58 216 56 25.9% 32 14.8% 31 14.4%
東屋形 55 210 63 30.0% 30 14.3% 20 9.5%
西屋形 124 442 121 27.4% 62 14.0% 52 11.8%
千代久 73 253 71 28.1% 44 17.4% 35 13.8%
竹 重 86 289 63 21.8% 31 10.7% 43 14.9%
48 167 49 29.3% 27 16.2% 9 5.4%
八 竜 56 188 56 29.8% 28 14.9% 22 11.7%
西福益 89 293 36 12.3% 16 5.5% 78 26.6%
蓮 町 89 216 33 15.3% 15 6.9% 56 25.9%
合  計 1,268 4,293 977 22.8% 522 12.2% 639 14.9%


千年校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
長 野 58 196 48 24.5% 27 13.8% 29 14.8%
福 久 46 166 59 35.5% 29 17.5% 14 8.4%
角 間 63 185 38 20.5% 21 11.4% 33 17.8%
折敷町 60 223 57 25.6% 26 11.7% 23 10.3%
上宮田 61 205 53 25.9% 30 14.6% 18 8.8%
宮 田 77 256 60 23.4% 30 11.7% 42 16.4%
日の岡 86 209 55 26.3% 31 14.8% 31 14.8%
若 宮 130 391 107 27.4% 59 15.1% 64 16.4%
末 永 20 58 24 41.4% 13 22.4% 6 10.3%
大 村 112 359 98 27.3% 63 17.5% 53 14.8%
三 角 97 276 57 20.7% 29 10.5% 50 18.1%
上吉井 126 383 91 23.8% 43 11.2% 60 15.7%
包 末 105 335 44 13.1% 24 7.2% 59 17.6%
東小江 75 261 69 26.4% 30 11.5% 29 11.1%
西小江 38 141 39 27.7% 20 14.2% 9 6.4%
溝 口 56 181 51 28.2% 27 14.9% 26 14.4%
能 楽 91 304 55 18.1% 31 10.2% 70 23.0%
東橘田 57 231 62 26.8% 34 14.7% 40 17.3%
西橘田 68 251 70 27.9% 34 13.5% 31 12.4%
マウンテンヒル 68 165 2 1.2% 2 1.2% 46 27.9%
老人ホ-ム 56 56 55 98.2% 50 89.3% 0 0.0%
シルバーハイツ 15 28 9 32.1% 1 3.6% 4 14.3%
合  計 1,565 4,860 1,203 24.8% 654 13.5% 737 15.2%


江南校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
三牟田 66 208 53 25.5% 22 10.6% 30 14.4%
金 本 59 220 51 23.2% 25 11.4% 30 13.6%
新治団地 146 388 75 19.3% 20 5.2% 70 18.0%
末 石 49 213 50 23.5% 32 15.0% 33 15.5%
稲 崎 41 112 35 31.3% 20 17.9% 13 11.6%
中 島 42 163 47 28.8% 29 17.8% 22 13.5%
富光小向 30 103 40 38.8% 25 24.3% 8 7.8%
太 田 86 310 70 22.6% 38 12.3% 55 17.7%
庄 園 25 82 24 29.3% 13 15.9% 11 13.4%
高 田 46 176 57 32.4% 33 18.8% 10 5.7%
夏梅沖鶴 32 111 29 26.1% 12 10.8% 13 11.7%
今 竹 39 129 45 34.9% 30 23.3% 10 7.8%
上 菅 43 151 41 27.2% 23 15.2% 16 10.6%
岩 光 83 286 59 20.6% 32 11.2% 44 15.4%
清 宗 35 123 31 25.2% 14 11.4% 17 13.8%
33 123 27 22.0% 17 13.8% 16 13.0%
今 泉 81 301 92 30.6% 46 15.3% 30 10.0%
上古賀 41 158 47 29.7% 24 15.2% 22 13.9%
下 菅 60 184 47 25.5% 31 16.8% 15 8.2%
警察官舎 18 26 0 0.0% 0 0.0% 4 15.4%
水月吉井 37 37 37 100.0% 35 94.6% 0 0.0%
合  計 1,092 3,604 957 26.6% 521 14.5% 469 13.0%


姫治地区
妹川校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
藤 波 16 47 17 36.2% 7 14.9% 4 8.5%
持 木 27 111 36 32.4% 22 19.8% 20 18.0%
尼ケ瀬 45 157 47 29.9% 26 16.6% 24 15.3%
樫ケ平 50 213 59 27.7% 38 17.8% 29 13.6%
元 有 25 94 34 36.2% 19 20.2% 6 6.4%
小  計 163 622 193 31.0% 112 18.0% 83 13.3%
姫治校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
内ケ原 41 81 47 58.0% 26 32.1% 1 1.2%
鹿 狩 13 40 14 35.0% 7 17.5% 5 12.5%
栗木野 39 122 44 36.1% 25 20.5% 12 9.8%
本 村 27 83 25 30.1% 16 19.3% 13 15.7%
分 田 15 33 15 45.5% 8 24.2% 1 3.0%
葛 籠 5 22 8 36.4% 2 9.1% 1 4.5%
探 野 9 32 12 37.5% 10 31.3% 1 3.1%
尾 谷 5 13 7 53.8% 4 30.8% 0 0.0%
小  計 154 426 172 40.4% 98 23.0% 34 8.0%
田 篭 71 219 75 34.2% 43 19.6% 20 9.1%
小  計 225 645 247 38.3% 141 21.9% 54 8.4%
小塩校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
小塩一 46 147 64 43.5% 37 25.2% 6 4.1%
小塩中通り 74 246 81 32.9% 49 19.9% 32 13.0%
小塩三 56 204 79 38.7% 34 16.7% 16 7.8%
小塩四 70 249 72 28.9% 42 16.9% 17 6.8%
希望が丘 34 34 4 11.8% 0 0.0% 0 0.0%
小  計 280 880 300 34.1% 162 18.4% 71 8.1%
合  計 668 2,147 740 34.5% 415 19.3% 208 9.7%


山春校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
吉 広 80 241 66 27.4% 34 14.1% 23 9.5%
下 組 66 255 69 27.1% 34 13.3% 32 12.6%
上 組 62 224 73 32.6% 35 15.6% 27 12.1%
中 園 29 127 24 18.9% 18 14.2% 19 15.0%
国 本 74 316 78 24.7% 32 10.1% 53 16.8%
大野原 49 195 42 21.5% 26 13.3% 26 13.3%
北 原 58 152 42 27.6% 23 15.1% 6 3.9%
保 木 41 154 40 26.0% 15 9.7% 23 14.9%
畑 中 28 107 24 22.4% 14 13.1% 8 7.5%
荒 瀬 42 141 48 34.0% 27 19.1% 13 9.2%
袋 野 52 187 55 29.4% 33 17.6% 19 10.2%
川篭石 45 156 52 33.3% 25 16.0% 15 9.6%
三春原 52 169 51 30.2% 25 14.8% 17 10.1%
東長瀬 38 144 41 28.5% 27 18.8% 14 9.7%
西長瀬 32 114 37 32.5% 20 17.5% 7 6.1%
原 口 85 294 74 25.2% 38 12.9% 33 11.2%
古 賀 44 161 48 29.8% 25 15.5% 18 11.2%
合  計 877 3,137 864 27.5% 451 14.4% 353 11.3%


御幸校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
松 本 35  127  21  16.5% 11  8.7% 16  12.6%
今川通 195  656  111  16.9% 51  7.8% 106  16.2%
東 町 133  453  117  25.8% 58  12.8% 45  9.9%
中 町 54  185  52  28.1% 29  15.7% 20  10.8%
吉 江 73  249  52  20.9% 31  12.5% 36  14.5%
川原町 93  311  83  26.7% 33  10.6% 42  13.5%
隈の上 46  173  51  29.5% 27  15.6% 22  12.7%
宮 本 87  304  74  24.3% 45  14.8% 36  11.8%
本 町 91  241  47  19.5% 14  5.8% 43  17.8%
西 町 18  43  13  30.2% 11  25.6% 4.7%
千足一丁目 30  116  25  21.6% 12  10.3% 22  19.0%
千足二丁目 63  206  51  24.8% 25  12.1% 41  19.9%
千足三丁目 136  440  110  25.0% 48  10.9% 66  15.0%
千足新町 126  318  65  20.4% 16  5.0% 48  15.1%
千足四丁目 64  208  42  20.2% 24  11.5% 36  17.3%
中川原 22  70  28  40.0% 10  14.3% 10  14.3%
旭 町 111  416  90  21.6% 42  10.1% 76  18.3%
朝田原 86  323  89  27.6% 43  13.3% 40  12.4%
一の瀬 84  310  76  24.5% 31  10.0% 54  17.4%
一の瀬新町 103  285  30  10.5% 12  4.2% 62  21.8%
小 坂 59  219  68  31.1% 27  12.3% 25  11.4%
上流川 72  315  79  25.1% 44  14.0% 38  12.1%
下流川 67  283  80  28.3% 42  14.8% 42  14.8%
東浮羽 43  136  54  39.7% 36  26.5% 11  8.1%
御幸通 73  243  80  32.9% 45  18.5% 27  11.1%
千足五丁目 135  437  112  25.6% 51  11.7% 72  16.5%
浮 羽 130  470  114  24.3% 59  12.6% 68  14.5%
大 崎 86  244  10  4.1% 2.1% 84  34.4%
綿打住宅 22  18.2% 18.2% 31.8%
佐藤住宅 12  41.7% 0.0% 0.0%
平川住宅 22.2% 11.1% 0.0%
合  計 2,340 7,824 1,835 23.5% 887 11.3% 1,197 15.3%


大石校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
東の一 67  254  66  26.0% 36  14.2% 31  12.2%
東の二 49  180  48  26.7% 34  18.9% 17  9.4%
東の三 75  279  74  26.5% 40  14.3% 38  13.6%
東の四 114  348  80  23.0% 36  10.3% 53  15.2%
東の五 45  156  59  37.8% 25  16.0% 17  10.9%
東の六 54  130  21  16.2% 5.4% 18  13.8%
西の一 35  101  32  31.7% 19  18.8% 8.9%
西の二 58  170  53  31.2% 31  18.2% 15  8.8%
西の三 45  175  54  30.9% 25  14.3% 18  10.3%
西の四 20  83  22  26.5% 14  16.9% 15  18.1%
西の五 27  77  28  36.4% 10  13.0% 11.7%
祇園町 40  108  31  28.7% 13  12.0% 11  10.2%
川 端 36  107  33  30.8% 14  13.1% 12  11.2%
下ノ丁 31  100  29  29.0% 12  12.0% 11  11.0%
温 泉 80  163  45  27.6% 14  8.6% 16  9.8%
古川村 74  254  79  31.1% 39  15.4% 23  9.1%
糸 丸 44  175  49  28.0% 30  17.1% 17  9.7%
中 鶴 43  140  38  27.1% 18  12.9% 21  15.0%
えびね荘 62  62  61  98.4% 57  91.9% 0.0%
合  計 999 3,062 902 29.5% 474 15.5% 351 11.5%