![]() |
通巻28号 平成19年6月15日発行 |

| 貸借対照表 (単位:千円) 平成19年3月31日現在 | |||
| 資産の部 | 負債の部 | ||
| 科 目 | 金額 | 科 目 | 金額 |
| 流動資産 | 20,211 | 流動負債 | 1,669 |
| 現金預金 | 12,765 | 未払金 | 0 |
| 未収金 | 7,446 | 預り金 | 636 |
| 固定負債 | 0 | ||
| 固定資産 | 75,255 | 負債の部合計 | 1,669 |
| 基本財産 | 75,255 | 純資産の部 | |
| 建物 | 61,145 | 基本金 | 24,359 |
| 土地 | 14,110 | 国庫補助金特別積立金 | 58,627 |
| その他の固定資産 | 7,731 | 次期繰越収支差額 | 18,542 |
| 構築物 | 646 | 純資産の部合計 | 101,528 |
| 機械及び装置 | 675 | ||
| 車輌運搬具 | 4,668 | ||
| 器具及び備品 | 1,667 | ||
| 権利 | 75 | ||
| 資産の部合計 | 103,197 | 負債の部及び 純資産の部合計 |
103,197 |
| 収支決算内訳表 (単位:千円) 平成19年3月31日現在 | |||
| 支出の部 | 収入の部 | ||
| 科 目 | 金額 | 科 目 | 金額 |
| 授産事業支出 | 2,403 | 授産事業収入 | 2,406 |
| 人件費支出 | 43,593 | 支援費収入 | 39,306 |
| 事務費支出 | 2,533 | 利用者負担収入 | 3,353 |
| 事業費支出 | 4,090 | 寄附金収入 | 30 |
| 経常支出計 | 58,950 | 雑収入 | 3,344 |
| 固定資産取得支出 | 2,026 | 受取利息収入 | 8 |
| 経常支出計 | 52,619 | 経常収入計 | 48,447 |
| 当期資金収支差額 | △ 4,172 | ||
| 合 計 | 48,447 | 合 計 | 48,447 |