社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 うきはししゃかいふくしきょうぎかい
そだてよう福祉のこころ ひろめよう福祉の輪
お問い合せホーム
通巻3号平成17年5月15日発行

数字で見る「うきは市」

前々回の「ふくしのかわら版」では、うきは市の各区の名称をご紹介しました。今回は福祉に関する情報として、各区の世帯数や人口、高齢率や年少率などをご紹介します。あなたがお住まいの区と他の区と比較して見て下さい。

【高 齢 率:地区の総人口のうち、65才以上の方がしめる割合】
【後期高齢率:地区の総人口のうち、75才以上の方がしめる割合】
【年 少 率:地区の総人口のうち、15才未満の方がしめる割合】
(数値は、2005年4月1日現在)
校区名 行政区名 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
吉井校区 1区 56 164 48 29.30% 22 13.40% 27 16.50%
2区 85 288 78 27.10% 38 13.20% 29 10.10%
3区 46 120 29 24.20% 13 10.80% 20 16.70%
4区 112 306 84 27.50% 37 12.10% 42 13.70%
5区 59 154 46 29.90% 25 16.20% 16 10.40%
6区 39 126 44 34.90% 22 17.50% 15 11.90%
7区 93 239 81 33.90% 36 15.10% 25 10.50%
8区 70 201 62 30.80% 40 19.90% 23 11.40%
9区 52 165 42 25.50% 23 13.90% 24 14.50%
10区 34 97 30 30.90% 16 16.50% 15 15.50%
11区 38 119 47 39.50% 25 21.00% 8 6.70%
12区 20 82 25 30.50% 11 13.40% 19 23.20%
13区 13 42 14 33.30% 8 19.00% 3 7.10%
14区 143 455 83 18.20% 40 8.80% 78 17.10%
15区 29 94 27 28.70% 18 19.10% 9 9.60%
16区 34 78 36 46.20% 22 28.20% 6 7.70%
17区 79 225 63 28.00% 31 13.80% 27 12.00%
18区 122 366 99 27.00% 53 14.50% 54 14.80%
19区 187 555 103 18.60% 44 7.90% 98 17.70%
20区 70 234 43 18.40% 22 9.40% 32 13.70%
21区 80 263 28 10.60% 10 3.80% 40 15.20%
東川前 36 115 22 19.10% 4 3.50% 22 19.10%
サンコーポラス 55 197 0 0.00% 0 0.00% 83 42.10%
奥村病院 24 24 17 70.80% 9 37.50% 0 0.00%
1,057 3,657 923 25.20% 493 13.50% 715 15.20%

校区名 行政区名 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
千年校区 長野 54 201 51 25.40% 27 13.40% 31 15.40%
福久 46 165 57 34.50% 27 16.40% 17 10.30%
角間 72 210 34 16.20% 21 10.00% 39 18.60%
折敷町 57 223 55 24.70% 24 10.80% 23 10.30%
上宮田 63 228 57 25.00% 28 12.30% 22 9.60%
宮田 72 239 57 23.80% 30 12.60% 33 13.80%
日の岡 87 214 56 26.20% 29 13.60% 29 13.60%
若宮 127 385 98 25.50% 57 14.80% 70 18.20%
末永 20 65 26 40.00% 16 24.60% 7 10.80%
大村 108 355 100 28.20% 58 16.30% 51 14.40%
三角 97 284 49 17.30% 25 8.80% 59 20.80%
上吉井 183 532 85 16.00% 46 8.60% 94 17.70%
包末 73 267 50 18.70% 33 12.40% 42 15.70%
東小江 71 258 67 26.00% 28 10.90% 32 12.40%
西小江 40 144 42 29.20% 22 15.30% 10 6.90%
溝口 56 191 45 23.60% 29 15.20% 25 13.10%
能楽 87 302 51 16.90% 28 9.30% 75 24.80%
東橘田 55 223 57 25.60% 25 11.20% 40 17.90%
西橘田 66 244 68 27.90% 29 11.90% 31 12.70%
老人ホーム 55 56 55 98.20% 47 83.90% 0 0.00%
シルバーハイツ 17 31 6 19.40% 1 3.20% 4 12.90%
1,506 4,817 1,166 24.20% 630 13.10% 734 15.20%

校区名 行政区名 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
福富校区 東屋部 53 213 52 24.40% 29 13.60% 35 16.40%
西屋部 67 272 71 26.10% 36 13.20% 42 15.40%
東延寿寺 96 377 103 27.30% 62 16.40% 46 12.20%
西延寿寺 104 405 108 26.70% 64 15.80% 41 10.10%
北福益 57 135 26 19.30% 11 8.10% 18 13.30%
東福益 208 627 53 8.50% 18 2.90% 110 17.50%
安富 59 227 53 23.30% 30 13.20% 36 15.90%
東屋形 54 220 66 30.00% 35 15.90% 27 12.30%
西屋形 121 422 113 26.80% 58 13.70% 44 10.40%
千代久 72 255 68 26.70% 40 15.70% 36 14.10%
竹重 86 297 64 21.50% 26 8.80% 44 14.80%
47 177 47 26.60% 21 11.90% 14 7.90%
八竜 56 204 58 28.40% 31 15.20% 30 14.70%
西福益 88 293 35 11.90% 12 4.10% 81 27.60%
蓮町 84 218 24 11.00% 11 5.00% 53 24.30%
1,252 4,342 941 21.70% 484 11.10% 657 15.10%

校区名 行政区名 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
江南校区 三牟田 64 213 55 25.80% 25 11.70% 36 16.90%
金本 56 216 42 19.40% 25 11.60% 33 15.30%
新治団地 134 367 54 14.70% 17 4.60% 63 17.20%
末石 50 220 46 20.90% 24 10.90% 29 13.20%
稲崎 44 129 39 30.20% 19 14.70% 14 10.90%
中島 43 176 44 25.00% 24 13.60% 25 14.20%
富光小向 29 96 41 42.70% 20 20.80% 10 10.40%
太田 82 309 64 20.70% 36 11.70% 53 17.20%
庄園 27 85 22 25.90% 9 10.60% 10 11.80%
高田 46 180 61 33.90% 34 18.90% 12 6.70%
夏梅沖鶴 33 114 27 23.70% 14 12.30% 14 12.30%
今竹 41 135 45 33.30% 30 22.20% 10 7.40%
上菅 43 170 44 25.90% 26 15.30% 17 10.00%
岩光 83 306 64 20.90% 30 9.80% 46 15.00%
清宗 35 126 31 24.60% 15 11.90% 18 14.30%
34 131 22 16.80% 16 12.20% 13 9.90%
今泉 80 307 91 29.60% 44 14.30% 38 12.40%
上古賀 40 165 47 28.50% 23 13.90% 24 14.50%
下菅 43 153 48 31.40% 28 18.30% 15 9.80%
警察官舎 14 23 0 0.00% 0 0.00% 5 21.70%
水月吉井 36 36 36 100.00% 34 94.40% 0 0.00%
1,057 3,657 923 25.20% 493 13.50% 485 13.30%

校区名  行政区名 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
姫治校区  田篭地区 馬場 17 52 16 30.80% 8 15.40% 8 15.40%
日森園 28 104 29 27.90% 17 16.30% 10 9.60%
美住 9 19 12 63.20% 8 42.10% 0 0.00%
中村 6 25 7 28.00% 4 16.00% 3 12.00%
注連原 7 24 9 37.50% 4 16.70% 3 12.50%
67 224 73 32.60% 41 18.30% 24 10.70%
  行政区名 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
新川地区 内ヶ原 42 91 51 56.00% 23 25.30% 2 2.20%
鹿狩 13 36 12 33.30% 7 19.40% 4 11.10%
栗木野 42 136 47 34.60% 24 17.60% 15 11.00%
本村 26 85 27 31.80% 16 18.80% 13 15.30%
分田 16 35 16 45.70% 11 31.40% 2 5.70%
つづら 5 26 11 42.30% 4 15.40% 2 7.70%
探野 8 37 13 35.10% 9 24.30% 1 2.70%
尾谷 5 15 7 46.70% 4 26.70% 0 0.00%
157 461 184 39.90% 98 21.30% 39 8.50%
224 685 257 37.50% 139 20.30% 63 9.20%

校区名 行政区名 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
妹川校区 藤波 16 52 15 28.80% 7 13.50% 4 7.70%
持木 29 117 38 32.50% 23 19.70% 19 16.20%
尼ヶ瀬 45 160 48 30.00% 28 17.50% 25 15.60%
樫ヶ平 53 223 56 25.10% 36 16.10% 29 13.00%
元有 25 98 35 35.70% 22 22.40% 7 7.10%
168 650 192 29.50% 116 17.80% 84 12.90%

校区名  行政区名 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
小塩校区 1区 17 51 19 37.30% 9 17.60% 4 7.80%
牧の草 11 28 17 60.70% 8 28.60% 0 0.00%
女子尾 17 71 24 33.80% 11 15.50% 8 11.30%
中通り 73 250 82 32.80% 46 18.40% 30 12.00%
3区 中崎 40 149 55 36.90% 23 15.40% 15 10.10%
楮原 5 11 8 72.70% 2 18.20% 0 0.00%
大持 11 42 15 35.70% 8 19.00% 0 0.00%
4区 前迫 14 60 15 25.00% 9 15.00% 5 8.30%
笹の隈 21 71 27 38.00% 16 22.50% 2 2.80%
白土 33 128 32 25.00% 19 14.80% 12 9.40%
242 861 294 34.10% 151 17.50% 76 8.80%

姫治地区(山間部) 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
3校区計 634 2,196 743 33.80% 267 12.20% 223 10.10%

校区名 行政区名 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
御幸校区 松本 35 128 20 15.60% 10 7.80% 20 15.60%
今川通 186 650 109 16.80% 50 7.70% 105 16.20%
東町 128 456 109 23.90% 52 11.40% 51 11.20%
中町 54 194 54 27.80% 27 13.90% 23 11.90%
吉江 70 253 50 19.80% 29 11.50% 45 17.80%
川原町 92 308 73 23.70% 30 9.70% 43 14.00%
隈の上 48 181 56 30.90% 26 14.40% 25 13.80%
宮本 91 318 74 23.30% 42 13.20% 38 11.90%
本町 99 253 42 16.60% 14 5.50% 31 12.30%
西町 18 43 13 30.20% 7 16.30% 3 7.00%
千足一丁目 30 112 26 23.20% 15 13.40% 17 15.20%
千足二丁目 66 212 46 21.70% 27 12.70% 39 18.40%
千足三丁目 134 443 106 23.90% 46 10.40% 66 14.90%
千足新町 133 331 52 15.70% 13 3.90% 48 14.50%
千足四丁目 60 210 44 21.00% 24 11.40% 32 15.20%
中川原 23 73 28 38.40% 11 15.10% 10 13.70%
旭町 111 424 82 19.30% 40 9.40% 75 17.70%
朝田原 88 326 83 25.50% 43 13.20% 38 11.70%
一の瀬 82 309 68 22.00% 32 10.40% 49 15.90%
一の瀬新町 109 322 28 8.70% 8 2.50% 71 22.00%
小坂 58 227 65 28.60% 30 13.20% 28 12.30%
上流川 72 327 79 24.20% 39 11.90% 45 13.80%
下流川 66 281 80 28.50% 35 12.50% 41 14.60%
東浮羽 47 138 57 41.30% 37 26.80% 8 5.80%
御幸通 75 257 78 30.40% 42 16.30% 29 11.30%
千足五丁目 135 435 106 24.40% 44 10.10% 67 15.40%
浮羽 128 454 107 23.60% 61 13.40% 64 14.10%
大崎 86 254 10 3.90% 5 2.00% 93 36.60%
綿打住宅 8 25 2 8.00% 2 8.00% 8 32.00%
佐藤住宅 7 12 2 16.70% 0 0.00% 0 0.00%
平川住宅 9 10 3 30.00% 1 10.00% 0 0.00%
2,348 7,966 1,752 22.00% 842 10.60% 1,212 15.20%

校区名 行政区名 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
山春校区 吉広 77 248 61 24.60% 37 14.90% 25 10.10%
下組 63 270 69 25.60% 32 11.90% 40 14.80%
上組 60 229 74 32.30% 36 15.70% 32 14.00%
中園 27 125 25 20.00% 16 12.80% 16 12.80%
国本 75 334 82 24.60% 38 11.40% 66 19.80%
大野原 48 195 44 22.60% 27 13.80% 28 14.40%
北原 59 167 46 27.50% 22 13.20% 9 5.40%
保木 42 166 41 24.70% 19 11.40% 22 13.30%
畑中 27 111 26 23.40% 14 12.60% 11 9.90%
荒瀬 41 148 47 31.80% 21 14.20% 13 8.80%
袋野 52 204 58 28.40% 36 17.60% 25 12.30%
川篭石 45 161 52 32.30% 24 14.90% 16 9.90%
三春原 55 172 48 27.90% 24 14.00% 16 9.30%
東長瀬 36 146 40 27.40% 27 18.50% 12 8.20%
西長瀬 33 122 37 30.30% 19 15.60% 7 5.70%
原口 90 301 81 26.90% 42 14.00% 32 10.60%
古賀 43 161 48 29.80% 20 12.40% 19 11.80%
873 3,260 879 27.00% 454 13.90% 389 11.90%

校区名 行政区名 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
大石校区 東の一 65 248 58 23.40% 34 13.70% 25 10.10%
東の二 49 186 49 26.30% 32 17.20% 19 10.20%
東の三 73 281 70 24.90% 33 11.70% 39 13.90%
東の四 108 337 79 23.40% 28 8.30% 45 13.40%
東の五 44 161 54 33.50% 29 18.00% 20 12.40%
東の六 53 131 20 15.30% 7 5.30% 22 16.80%
西の一 36 106 32 30.20% 20 18.90% 11 10.40%
西の二 60 180 52 28.90% 27 15.00% 17 9.40%
西の三 45 178 53 29.80% 24 13.50% 24 13.50%
西の四 20 89 22 24.70% 11 12.40% 18 20.20%
西の五 30 79 27 34.20% 13 16.50% 12 15.20%
祇園町 39 112 34 30.40% 14 12.50% 9 8.00%
川端 38 114 33 28.90% 15 13.20% 13 11.40%
下ノ丁 33 109 29 26.60% 17 15.60% 12 11.00%
温泉 83 181 42 23.20% 16 8.80% 22 12.20%
古川村 73 268 74 27.60% 35 13.10% 25 9.30%
糸丸 44 184 50 27.20% 27 14.70% 20 10.90%
中鶴 40 149 36 24.20% 12 8.10% 25 16.80%
えびね荘 61 61 61 100.00% 56 91.80% 0 0.00%
994 3,154 875 27.70% 450 14.30% 378 12.00%

うきは市全体 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
10,240 34,101 8,430 24.70% 4,328 12.70% 4,793 14.10%
前年比較
前年数値(吉井町+浮羽町) 10,161 34,283 8,339 24.30% 4,168 12.20% 4,880 14.20%

(数値は、2005年3月1日現在)
福岡県全体 世帯数 人口 65才以上 高齢率 75才以上 後期高齢率 15才未満 年少率
2,017,538 5,059,838 983,117 19.40% 452,786 8.90% 710,156 14.00%

皆さんがお住まいの行政区、校区の状況はいかがでしょうか?
全体的な数値を見ると、人口は減っているのに世帯数が増えている(核家族化の進行)、高齢者が増えているのに年少者が減っている(少子高齢化)が目に見えて分かります。数字だけ見ても、これからは益々福祉の充実が必要な時代になっています。皆さまのご協力で、誰もが安心して暮らせる「うきは市」づくりを推進していきましょう!