社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 うきはししゃかいふくしきょうぎかい
そだてよう福祉のこころ ひろめよう福祉の輪
お問い合せホーム
通巻38号 平成20年4月15日発行

うきは市行政区別世帯・人口表

平成20年度(4月1日現在)の、うきは市の世帯数・人口(高齢率・年少率)をお知らせします。皆さんのお住まいの区は、どのような人口構成になっているのかご覧下さい。

【説明】
高齢率:総人口のうち65歳以上者が占める割合/後期高齢率:総人口のうち75歳以上者が占める割合/年少率:総人口のうち15歳未満が占める割合
福富校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
東屋部 48 190 44 23.20% 30 15.80% 25 13.20%
西屋部 69 268 70 26.10% 42 15.70% 30 11.20%
東延寿寺 93 356 104 29.20% 66 18.50% 43 12.10%
西延寿寺 106 392 120 30.60% 65 16.60% 37 9.40%
北福益 70 157 24 15.30% 13 8.30% 22 14.00%
東福益 215 664 63 9.50% 26 3.90% 120 18.10%
安 富 58 207 54 26.10% 32 15.50% 28 13.50%
東屋形 56 205 65 31.70% 34 16.60% 18 8.80%
西屋形 125 433 118 27.30% 66 15.20% 53 12.20%
千代久 72 246 71 28.90% 42 17.10% 36 14.60%
竹重 88 290 70 24.10% 37 12.80% 41 14.10%
48 172 49 28.50% 29 16.90% 12 7.00%
八竜 57 188 57 30.30% 29 15.40% 20 10.60%
西福益 90 281 39 13.90% 17 6.10% 70 24.90%
蓮 町 82 200 31 15.50% 16 8.00% 54 27.00%
合  計 1,277 4,249 979 23.00% 544 12.80% 609 14.30%
江南校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
三牟田 66 211 52 24.60% 22 10.40% 29 13.70%
金本 61 227 51 22.50% 25 11.00% 30 13.20%
新治団地 152 401 85 21.20% 24 6.00% 73 18.20%
末石 49 203 50 24.60% 31 15.30% 31 15.30%
稲崎 41 113 33 29.20% 18 15.90% 12 10.60%
中島 42 160 46 28.80% 28 17.50% 23 14.40%
富光小向 31 100 39 39.00% 27 27.00% 6 6.00%
太田 84 299 71 23.70% 38 12.70% 50 16.70%
庄園 28 87 26 29.90% 14 16.10% 8 9.20%
高田 44 167 57 34.10% 34 20.40% 9 5.40%
夏梅沖鶴 33 114 27 23.70% 10 8.80% 11 9.70%
今竹 39 133 44 33.10% 32 24.10% 11 8.30%
上菅 44 147 42 28.60% 23 15.60% 14 9.50%
岩光 86 294 66 22.40% 33 11.20% 44 15.00%
清宗 34 116 31 26.70% 14 12.10% 14 12.10%
32 119 30 25.20% 17 14.30% 15 12.60%
今泉 80 303 94 31.00% 47 15.50% 27 8.90%
上古賀 40 152 46 30.30% 23 15.10% 18 11.80%
下菅 59 177 46 26.00% 31 17.50% 16 9.00%
警察官舎 18 30 0 0.00% 0 0.00% 6 20.00%
水月吉井 41 41 40 97.60% 39 95.10% 0 0.00%
合  計 1,104 3,594 976 27.20% 530 14.70% 447 12.40%
吉井地区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
1区 61 164 48 29.30% 27 16.50% 24 14.60%
2区 83 271 74 27.30% 37 13.70% 33 12.20%
3区 49 138 34 24.60% 16 11.60% 23 16.70%
4区 102 283 90 31.80% 47 16.60% 40 14.10%
5区 59 159 48 30.20% 25 15.70% 20 12.60%
6区 32 105 41 39.00% 25 23.80% 11 10.50%
7区 88 220 77 35.00% 37 16.80% 23 10.50%
8区 65 181 51 28.20% 33 18.20% 17 9.40%
9区 53 149 45 30.20% 22 14.80% 21 14.10%
10区 29 76 29 38.20% 14 18.40% 10 13.20%
11区 38 98 41 41.80% 22 22.40% 7 7.10%
12区 20 71 21 29.60% 12 16.90% 8 11.30%
13区 12 38 11 28.90% 6 15.80% 4 10.50%
14区 152 484 91 18.80% 39 8.10% 78 16.10%
15区 27 92 26 28.30% 16 17.40% 13 14.10%
16区 35 77 35 45.50% 20 26.00% 8 10.40%
17区 89 217 71 32.70% 41 18.90% 20 9.20%
18区 146 417 106 25.40% 54 13.00% 61 14.60%
19区 181 529 119 22.50% 55 10.40% 93 17.60%
20区 72 231 46 19.90% 22 9.50% 32 13.90%
21区 88 279 32 11.50% 9 3.20% 45 16.10%
東川前 35 106 26 24.50% 10 9.40% 17 16.00%
サンコ-ポラス 49 168 0 0.00% 0 0.00% 60 35.70%
奥村病院 22 23 15 65.20% 7 30.40% 0 0.00%
合  計 1,587 4,576 1,177 25.70% 596 13.00% 668 14.60%
千年校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
長野 59 196 50 25.50% 31 15.80% 26 13.30%
福久 47 166 59 35.50% 29 17.50% 14 8.40%
角間 65 190 36 18.90% 19 10.00% 33 17.40%
折敷町 61 214 54 25.20% 31 14.50% 16 7.50%
上宮田 61 203 60 29.60% 30 14.80% 17 8.40%
宮田 77 252 63 25.00% 32 12.70% 39 15.50%
日の岡 92 216 60 27.80% 33 15.30% 30 13.90%
若宮 139 412 112 27.20% 58 14.10% 71 17.20%
末永 21 58 22 37.90% 12 20.70% 7 12.10%
大村 112 360 100 27.80% 67 18.60% 53 14.70%
三角 97 289 57 19.70% 30 10.40% 60 20.80%
上吉井 122 369 87 23.60% 42 11.40% 58 15.70%
包末 116 364 41 11.30% 21 5.80% 78 21.40%
東小江 73 250 69 27.60% 36 14.40% 29 11.60%
西小江 39 139 36 25.90% 18 13.00% 11 7.90%
溝口 55 177 52 29.40% 28 15.80% 25 14.10%
能楽 86 293 56 19.10% 30 10.20% 63 21.50%
東橘田 56 227 60 26.40% 35 15.40% 38 16.70%
西橘田 68 251 73 29.10% 41 16.30% 31 12.40%
マウンテンヒル 77 190 2 1.10% 0 0.00% 53 27.90%
老人ホ-ム 50 50 50 100.00% 46 92.00% 0 0.00%
シルバーハイツ 15 28 9 32.10% 1 3.60% 4 14.30%
合  計 1,588 4,894 1,208 24.70% 670 13.70% 756 15.40%
妹川・姫治・小塩校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
藤波 16 45 17 37.80% 6 13.30% 4 8.90%
持木 27 112 35 31.30% 23 20.50% 19 17.00%
尼ケ瀬 46 156 46 29.50% 23 14.70% 22 14.10%
樫ケ平 50 205 59 28.80% 39 19.00% 27 13.20%
元有 25 91 34 37.40% 21 23.10% 4 4.40%
内ケ原 41 78 46 59.00% 33 42.30% 0 0.00%
鹿狩 13 40 14 35.00% 8 20.00% 4 10.00%
栗木野 38 116 41 35.30% 24 20.70% 10 8.60%
本村 26 79 27 34.20% 17 21.50% 11 13.90%
分田 15 33 15 45.50% 8 24.20% 1 3.00%
葛籠 5 22 8 36.40% 3 13.60% 0 0.00%
探野 8 30 12 40.00% 9 30.00% 0 0.00%
尾谷 4 11 5 45.50% 2 18.20% 0 0.00%
田篭 71 209 73 34.90% 41 19.60% 20 9.60%
小塩一 45 144 63 43.80% 42 29.20% 10 6.90%
小塩中通り 74 241 79 32.80% 51 21.20% 34 14.10%
小塩三 57 199 77 38.70% 37 18.60% 13 6.50%
小塩四 68 237 72 30.40% 44 18.60% 19 8.00%
希望が丘 38 38 4 10.50% 1 2.60% 0 0.00%
合  計 667 2,086 727 34.90% 432 20.70% 198 9.50%
山春校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
吉広 79 233 66 28.30% 34 14.60% 21 9.00%
下組 64 253 69 27.30% 33 13.00% 32 12.60%
上組 62 225 74 32.90% 38 16.90% 28 12.40%
中園 31 132 24 18.20% 18 13.60% 18 13.60%
国本 74 320 80 25.00% 45 14.10% 52 16.30%
大野原 47 186 41 22.00% 23 12.40% 24 12.90%
北原 58 147 45 30.60% 27 18.40% 7 4.80%
保木 40 148 41 27.70% 16 10.80% 23 15.50%
畑中 28 102 21 20.60% 13 12.70% 9 8.80%
荒瀬 42 138 47 34.10% 26 18.80% 11 8.00%
袋野 52 184 59 32.10% 32 17.40% 16 8.70%
川篭石 45 153 54 35.30% 29 19.00% 13 8.50%
三春原 53 169 54 32.00% 27 16.00% 15 8.90%
東長瀬 38 138 42 30.40% 27 19.60% 15 10.90%
西長瀬 31 112 38 33.90% 19 17.00% 7 6.30%
原口 81 292 74 25.30% 37 12.70% 37 12.70%
古賀 44 159 50 31.40% 27 17.00% 17 10.70%
合  計 869 3,091 879 28.40% 471 15.20% 345 11.20%
大石校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
東の一 65 246 66 26.80% 37 15.00% 28 11.40%
東の二 50 178 50 28.10% 35 19.70% 19 10.70%
東の三 74 274 75 27.40% 40 14.60% 36 13.10%
東の四 115 353 78 22.10% 36 10.20% 53 15.00%
東の五 45 156 59 37.80% 28 17.90% 17 10.90%
東の六 53 120 25 20.80% 10 8.30% 16 13.30%
西の一 34 89 27 30.30% 17 19.10% 7 7.90%
西の二 59 168 55 32.70% 30 17.90% 14 8.30%
西の三 45 172 58 33.70% 28 16.30% 13 7.60%
西の四 20 80 23 28.80% 15 18.80% 14 17.50%
西の五 28 82 28 34.10% 12 14.60% 12 14.60%
祇園町 39 108 32 29.60% 15 13.90% 12 11.10%
川端 38 104 34 32.70% 14 13.50% 8 7.70%
下ノ丁 33 104 29 27.90% 14 13.50% 12 11.50%
温泉 80 156 44 28.20% 15 9.60% 16 10.30%
古川村 73 240 80 33.30% 42 17.50% 16 6.70%
糸丸 44 174 49 28.20% 29 16.70% 15 8.60%
中鶴 44 137 38 27.70% 17 12.40% 20 14.60%
えびね荘 61 61 60 98.40% 55 90.20% 0 0.00%
合  計 1,000 3,002 910 30.30% 489 16.30% 328 10.90%
御幸校区
行政区名 世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
松本 36 130 21 16.20% 11 8.50% 19 14.60%
今川通 195 647 111 17.20% 51 7.90% 102 15.80%
東町 133 450 119 26.40% 59 13.10% 45 10.00%
中町 54 178 48 27.00% 24 13.50% 19 10.70%
吉江 77 268 56 20.90% 29 10.80% 46 17.20%
川原町 100 323 86 26.60% 34 10.50% 47 14.60%
隈の上 46 173 50 28.90% 28 16.20% 23 13.30%
宮本 88 302 73 24.20% 46 15.20% 37 12.30%
本町 97 251 47 18.70% 17 6.80% 42 16.70%
西町 18 41 12 29.30% 10 24.40% 2 4.90%
千足一丁目 30 116 24 20.70% 11 9.50% 21 18.10%
千足二丁目 63 200 50 25.00% 24 12.00% 38 19.00%
千足三丁目 135 424 110 25.90% 44 10.40% 61 14.40%
千足新町 123 302 70 23.20% 16 5.30% 43 14.20%
千足四丁目 63 207 44 21.30% 27 13.00% 35 16.90%
中川原 23 70 25 35.70% 8 11.40% 11 15.70%
旭町 113 414 98 23.70% 42 10.10% 80 19.30%
朝田原 88 320 88 27.50% 40 12.50% 40 12.50%
一の瀬 84 304 78 25.70% 33 10.90% 55 18.10%
一の瀬新町 102 271 32 11.80% 11 4.10% 54 19.90%
小坂 58 213 70 32.90% 30 14.10% 24 11.30%
上流川 73 315 78 24.80% 41 13.00% 37 11.70%
下流川 67 271 83 30.60% 46 17.00% 36 13.30%
東浮羽 43 135 52 38.50% 34 25.20% 13 9.60%
御幸通 73 240 81 33.80% 47 19.60% 26 10.80%
千足五丁目 141 445 112 25.20% 54 12.10% 67 15.10%
浮羽 131 463 118 25.50% 60 13.00% 63 13.60%
大崎 81 231 11 4.80% 4 1.70% 76 32.90%
綿打住宅 8 22 4 18.20% 4 18.20% 6 27.30%
佐藤住宅 9 12 7 58.30% 1 8.30% 0 0.00%
平川住宅 8 10 2 20.00% 1 10.00% 1 10.00%
合  計 2,360 7,748 1,860 24.00% 887 11.40% 1,169 15.10%
  世帯数 人口 65歳以上 高齢率 75歳以上 後期高齢率 15歳未満 年少率
うきは市合計 10,452 33,240 8,716 26.20% 4,619 13.90% 4,520 13.60%
07年度数値 10,391 33,547 8,645 25.80% 4,514 13.50% 4,626 13.80%
前 年 比 増↑ 減↓ 増↑ 増↑ 増↑ 増↑ 減↓ 減↓