社会福祉法人うきは市社会福祉協議会

声・手・心 つないで人の輪 地域の和

赤い羽根だより

令和2年3月16日 発行

令和元年度共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい)
行政区別戸別応分募金額

姫治地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
藤波 17 11,900 15 13,700
持木 20 16,805 20 16,500
尼ケ瀬 29 20,572 30 19,769
樫ケ平 43 41,600 42 40,500
元有 20 17,200 21 18,500
内ヶ原 26 19,150 26 18,300
鹿狩 11 7,700 11 6,600
栗木野 31 21,700 30 18,000
本村 15 11,200 14 11,500
分田 10 4,800 8 3,600
つづら 1 2,000 1 2,000
探野 2 1,000 2 1,000
尾谷 3 2,400 3 2,500
田篭 40 32,950 39 39,650
小塩四区 58 41,500 56 42,600
小塩三区 36 27,350 36 25,538
中通り 49 29,027 52 26,200
小塩一区 28 19,400 26 17,000
小計 439 328,254 432 323,457

山春地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
吉広 60 43,180 52 37,800
下組 58 45,200 58 41,700
上組 47 36,900 45 36,500
中園 24 15,200 23 15,830
国本 73 51,100 74 42,900
大野原 45 36,900 42 34,000
北原 27 24,800 24 22,500
保木 34 27,200 34 27,200
畑中 24 17,100 23 16,100
荒瀬 36 25,200 37 25,900
袋野 49 34,300 49 34,300
川篭石 39 35,500 36 33,100
三春原 45 31,500 35 24,177
東長瀬 34 23,800 31 27,400
西長瀬 31 27,100 28 22,500
原口 60 42,640 52 34,396
古賀 32 22,400 28 25,200
小計 718 540,020 671 501,503

大石地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東の一 57 49,500 51 45,210
東の二 35 25,960 33 23,900
東の三 58 41,300 58 38,250
東の四 80 49,800 78 50,952
東の五 36 21,100 36 16,800
東の六 30 9,000 30 6,000
西の一 24 18,950 26 19,610
西の二 47 32,900 44 32,600
西の三 36 39,200 34 43,000
西の四 14 9,800 17 8,500
西の五 16 9,401 14 9,500
祇園町 33 23,100 33 23,100
川端 34 30,300 33 27,500
下ノ丁 23 16,100 23 16,100
温泉 19 14,700 18 15,000
古川村 60 42,000 31 31,500
糸丸 35 35,700 36 36,700
中鶴 27 22,300 26 21,450
小計 664 491,111 621 465,672

御幸地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
松本 30 15,000 30 15,000
今川通 185 116,200 184 95,300
東町 125 85,944 112 55,270
中町 44 31,468 45 34,863
吉江 80 56,000 70 42,000
川原町 87 59,404 85 46,500
隈の上 41 28,700 41 20,500
宮本 70 49,000 70 49,000
本町 40 25,200 46 23,450
西町 10 5,000 10 5,000
千足一丁目 23 16,100 23 11,500
千足二丁目 45 22,500 50 25,000
千足三丁目 125 99,200 122 85,150
千足新町 48 25,000 35 14,100
千足四丁目 45 35,235 47 38,669
中川原 17 15,800 17 15,500
旭町 89 72,500 87 82,816
朝田原 73 57,000 74 52,700
一の瀬 65 46,819 61 43,004
一の瀬新町 23 14,000 22 16,100
小坂 53 37,100 53 37,100
上流川 69 48,300 69 41,400
下流川 49 28,400 45 24,200
東浮羽 31 26,700 31 29,500
御幸通 67 47,335 67 42,700
千足五丁目 102 71,400 102 51,000
浮羽 118 88,800 120 88,181
大崎 17 8,734 12 6,500
綿打住宅 7 3,500 6 3,000
佐藤住宅 6 1,800 6 600
平川住宅 6 4,000 5 3,000
小計 1,790 1,242,139 1,747 1,098,603

千年地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
長野 38 26,600 38 19,000
福久 42 29,400 42 21,000
角間 33 23,100 33 16,500
折敷町 44 30,800 44 22,000
上宮田 57 39,900 8 8,000
宮田 62 43,400 62 18,600
日の岡 70 49,000 22 11,545
若宮 105 73,500 109 39,000
末永 15 5,250 15 2,700
大村 78 54,600 42 16,910
三角 75 52,500 75 22,500
上吉井 50 35,000 65 19,500
包末 50 35,000 21 18,798
東小江 10 7,100 27 15,000
西小江 34 23,800 24 12,000
溝口 45 28,000 44 12,000
能楽 110 77,000 12 8,500
東橘田 49 14,700 49 19,600
西橘田 61 28,000 61 28,000
マウンテンヒル 146 50,000 146 30,000
シルバーハイツ 7 5,000 8 4,000
小計 1,181 731,650 947 365,153

吉井地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
1区 41 28,700 23 18,800
2区 73 48,800 70 33,332
3区 37 25,900 31 17,255
4区 84 58,800 84 16,800
5区 49 31,300 36 17,600
6区 27 18,900 27 13,500
7区 58 40,600 50 37,300
8区 47 32,900 14 12,620
9区 38 26,600 31 15,000
10区 25 17,500 25 15,500
11区 36 25,200 36 18,000
12区 18 12,600 18 5,400
13区 11 7,700 11 5,500
14区 143 98,000 141 43,300
15区 25 17,500 19 13,500
16区 22 15,400 21 5,000
17区 71 48,300 56 11,200
18区 108 75,000 90 24,300
19区 133 80,000 140 70,000
20区 42 21,000 42 8,500
21区 83 58,100 83 16,600
東川前 60 42,000 59 17,700
ビレッジハウス 32 22,400 30 9,000
小計 1,263 853,200 1,137 445,707

福富地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東屋部 46 32,000 46 23,200
西屋部 62 40,200 61 30,250
東延寿寺 85 40,000 85 29,000
西延寿寺 49 34,300 106 24,500
北福益 48 33,600 56 5,600
東福益 162 110,000 165 108,000
安富 51 34,783 52 28,810
東屋形 40 28,000 40 20,000
西屋形 103 38,500 109 36,611
千代久 51 35,700 54 16,200
竹重 60 30,000 40 20,000
35 23,400 38 23,012
八竜 55 38,500 57 19,500
西福益 88 61,400 88 35,200
蓮町 81 43,100 81 11,000
小計 1,016 623,483 1,078 430,883

江南地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
三牟田 47 32,900 47 14,100
金本 57 39,900 57 11,400
新治団地 84 10,300 83 9,900
末石 46 32,200 47 14,100
稲崎 36 7,200 36 7,200
中島 35 10,500 33 18,803
富光小向 33 10,000 33 10,000
太田 60 42,000 60 24,000
庄園 29 20,300 29 20,300
高田 43 30,100 37 23,600
夏梅沖鶴 28 19,600 28 14,000
今竹 30 21,000 29 13,700
上菅 40 28,000 39 30,450
岩光 65 35,000 60 30,000
清宗 36 25,200 8 5,500
31 21,700 31 15,500
今泉 71 49,700 71 35,500
上古賀 34 23,800 28 20,512
下菅 29 24,000 29 27,200
小計 834 483,400 785 345,765
  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
うきは市合計 7,905 5,293,257 7,418 3,976,743