社会福祉法人うきは市社会福祉協議会

声・手・心 つないで人の輪 地域の和

赤い羽根だより

令和3年3月15日 発行

令和2年度共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい)
行政区別戸別応分募金額

姫治地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
  協力件数 金額 協力件数 金額
藤波 18 12,600 16 15,000
持木 21 18,300 19 17,500
尼ケ瀬 28 22,121 27 20,100
樫ケ平 42 42,000 41 41,500
元有 19 16,500 19 17,200
内ヶ原 27 20,900 28 19,200
鹿狩 10 7,000 10 6,000
栗木野 30 21,000 30 18,000
本村 19 13,300 15 11,000
分田 10 2,800 11 4,900
つづら 2 2,000 2 2,000
探野 2 1,000 2 1,000
尾谷 3 2,500 3 2,500
田篭 38 35,700 38 36,300
小塩四区 60 45,500 57 42,279
小塩三区 30 22,500 29 22,429
中通り 47 29,369 46 21,850
小塩一区 26 18,300 25 14,510
小計 432 333,390 418 313,268

山春地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
  協力件数 金額 協力件数 金額
吉広 66 44,580 61 43,800
下組 57 39,600 57 40,000
上組 46 34,200 47 37,400
中園 25 14,000 22 13,160
国本 72 50,400 72 36,000
大野原 42 36,800 43 36,850
北原 26 25,000 28 27,071
保木 34 27,200 34 27,200
畑中 23 16,100 24 16,800
荒瀬 39 27,300 39 27,300
袋野 50 35,000 50 35,000
川篭石 36 27,400 36 32,800
三春原 45 22,500 30 22,610
東長瀬 34 23,800 35 17,500
西長瀬 30 25,002 30 23,700
原口 56 38,253 47 37,127
古賀 32 22,400 26 24,000
小計 713 509,535 681 498,318

大石地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
  協力件数 金額 協力件数 金額
東の一 55 47,900 56 50,500
東の二 35 26,940 36 27,243
東の三 56 40,900 56 41,000
東の四 76 49,712 73 51,000
東の五 36 23,850 36 20,100
東の六 25 7,500 25 5,000
西の一 25 19,200 25 19,800
西の二 47 32,900 38 30,000
西の三 36 38,900 36 44,200
西の四 14 9,800 17 8,500
西の五 11 6,500 13 6,500
祇園町 33 23,100 33 23,100
川端 34 30,200 35 30,900
下ノ丁 20 14,000 20 14,000
温泉 22 13,300 20 13,300
古川村 60 42,000 27 27,000
糸丸 36 36,700 36 35,700
中鶴 29 22,600 31 26,400
小計 650 486,002 613 474,243

御幸地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
  協力件数 金額 協力件数 金額
松本 30 15,000 30 15,000
今川通 186 116,900 186 94,700
東町 123 84,540 105 51,728
中町 45 31,605 46 31,822
吉江 80 56,000 70 42,000
川原町 80 53,500 87 47,699
隈の上 40 28,000 40 20,000
宮本 70 49,000 70 49,000
本町 40 23,100 43 25,700
西町 10 6,000 10 6,000
千足一丁目 22 15,400 22 11,000
千足二丁目 45 22,500 47 23,500
千足三丁目 125 98,100 126 90,510
千足新町 49 23,300 43 15,700
千足四丁目 45 34,965 45 37,070
中川原 15 13,550 15 13,500
旭町 86 68,373 84 81,450
朝田原 72 53,900 74 57,540
一の瀬 71 54,800 69 51,811
一の瀬新町 5 3,300 18 13,620
小坂 52 36,400 52 36,400
上流川 68 47,600 68 40,800
下流川 41 20,400 42 21,100
東浮羽 31 31,000 31 28,000
御幸通 66 45,900 66 41,300
千足五丁目 101 70,700 101 50,500
浮羽 119 87,210 112 82,800
大崎 18 7,756 15 6,866
綿打住宅 6 3,000 6 3,000
佐藤住宅 6 1,800 6 600
平川住宅 6 4,300 6 3,492
小計 1,753 1,207,899 1,735 1,094,208

千年地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
  協力件数 金額 協力件数 金額
長野 38 26,600 38 19,000
福久 41 16,400 41 12,300
角間 32 22,400 32 16,000
折敷町 44 30,800 44 22,000
上宮田 57 39,900 9 9,000
宮田 61 42,700 61 18,300
日の岡 70 49,000 31 19,040
若宮 105 73,500 108 40,500
末永 15 5,250 16 2,700
大村 78 54,600 51 21,226
三角 75 52,500 75 22,500
上吉井 51 40,000 66 20,500
包末 50 35,000 20 20,195
東小江 14 11,600 31 15,500
西小江 34 23,800 34 17,000
溝口 38 26,600 38 11,400
能楽 114 79,800 12 9,000
東橘田 50 15,000 50 20,000
西橘田 64 30,000 68 31,500
マウンテンヒル 146 50,000 146 30,000
シルバーハイツ 7 5,300 7 4,500
小計 1,184 730,750 978 382,161

吉井地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
  協力件数 金額 協力件数 金額
1区 50 35,000 22 15,200
2区 66 46,300 71 35,860
3区 38 26,000 33 14,608
4区 87 60,900 87 17,400
5区 43 26,500 42 20,900
6区 28 19,600 28 14,000
7区 57 39,900 46 35,500
8区 48 33,600 30 20,300
9区 34 23,800 28 14,300
10区 25 17,500 24 13,500
11区 35 24,500 35 17,500
12区 17 11,900 17 5,100
13区 11 7,700 11 5,500
14区 140 94,200 140 41,680
15区 25 17,500 25 16,000
16区 21 14,700 20 6,900
17区 78 54,600 72 14,400
18区 106 71,800 91 25,600
19区 133 80,000 140 70,000
20区 42 21,000 42 8,500
21区 83 58,100 83 16,600
東川前 57 39,900 57 17,100
ビレッジハウス 33 23,100 35 10,500
小計 1,257 848,100 1,179 456,948

福富地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
  協力件数 金額 協力件数 金額
東屋部 45 31,600 45 23,100
西屋部 61 41,700 57 31,100
東延寿寺 86 40,000 85 29,000
西延寿寺 50 35,000 50 25,000
北福益 48 32,900 59 5,900
東福益 165 111,300 167 109,500
安富 52 36,141 53 31,975
東屋形 40 28,000 40 20,000
西屋形 100 44,500 96 28,200
千代久 51 35,700 54 16,200
竹重 60 30,000 40 20,000
35 22,620 31 15,665
八竜 51 35,200 53 18,040
西福益 87 60,900 87 34,800
蓮町 79 41,600 80 8,700
小計 1,010 627,161 997 417,180

江南地区

  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
  協力件数 金額 協力件数 金額
三牟田 49 34,900 47 14,100
金本 58 40,600 58 11,600
新治団地 86 17,200 87 8,700
末石 46 32,200 47 14,100
稲崎 35 7,000 35 7,000
中島 33 9,900 35 17,203
富光小向 33 10,000 33 10,000
太田 60 42,000 60 24,000
庄園 26 18,200 26 18,200
高田 42 29,400 26 17,200
夏梅沖鶴 28 19,600 28 14,000
今竹 30 21,000 23 9,510
上菅 40 28,000 39 29,500
岩光 62 35,000 62 30,000
清宗 37 25,900 - -
30 21,000 30 30,000
今泉 70 49,000 70 35,000
上古賀 34 23,800 28 22,500
下菅 29 24,000 29 25,000
小計 828 488,700 763 337,613
  赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
  協力件数 金額 協力件数 金額
うきは市合計 7,827 5,231,537 7,364 3,973,939