社会福祉法人うきは市社会福祉協議会

声・手・心 つないで人の輪 地域の和

赤い羽根だより

令和4年3月15日 発行

令和3年度共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい)
行政区別戸別応分募金額

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
うきは市合計 7,912 5,173,564 7,402 3,886,637

千年地区

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
長野 37 25,900 37 18,500
福久 41 16,400 46 15,210
角間 32 22,400 32 16,000
折敷町 43 30,100 43 21,500
上宮田 57 39,900 11 10,700
宮田 63 44,100 63 18,900
日の岡 70 30,000 75 15,000
若宮 105 73,500 105 31,500
末永 16 5,600 15 2,700
大村 78 54,600 44 18,694
三角 79 54,100 75 22,500
上吉井 56 43,800 65 19,500
包末 50 35,000 18 17,554
東小江 12 9,900 2 2,000
西小江 34 23,800 29 14,500
溝口 38 26,600 38 11,400
能楽 131 91,700 15 13,000
東橘田 50 15,000 50 20,000
西橘田 64 30,000 68 30,000
マウンテンヒル 140 50,000 140 30,000
シルバーハイツ 8 6,000 7 4,500
小計 1,204 728,400 978 353,658

吉井地区

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
1区 52 36,400 25 19,697
2区 69 40,900 60 29,350
3区 37 25,900 31 25,897
4区 87 60,900 87 17,400
5区 51 32,300 50 23,400
6区 28 19,600 28 14,000
7区 55 38,500 45 33,800
8区 45 31,500 24 18,000
9区 35 24,500 29 12,650
10区 24 16,800 21 11,500
11区 36 25,200 36 18,000
12区 18 12,600 18 5,400
13区 11 7,700 11 5,500
14区 142 94,700 137 41,100
15区 24 16,800 20 14,000
16区 20 14,000 20 6,800
17区 77 51,300 77 15,600
18区 105 69,900 84 17,100
19区 190 80,000 190 70,000
20区 42 21,000 20 8,500
21区 83 58,100 83 16,600
東川前 53 37,100 54 16,200
ビレッジハウス 38 26,600 37 11,100
小計 1,322 842,300 1,187 451,594

福富地区

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東屋部 45 31,300 45 22,900
西屋部 60 42,600 60 32,100
東延寿寺 89 40,000 88 30,000
西延寿寺 50 35,000 100 25,000
北福益 95 37,400 66 6,600
東福益 170 113,200 169 107,500
安富 54 39,085 54 33,612
東屋形 40 20,000 40 20,000
西屋形 82 45,055 105 31,891
千代久 51 35,700 54 16,200
竹重 60 30,000 60 20,000
33 20,552 35 17,790
八竜 58 37,100 58 20,013
西福益 92 64,400 88 35,200
蓮町 81 41,000 80 16,000
小計 1,060 632,392 1,102 434,806

江南地区

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
三牟田 46 32,200 46 13,800
金本 60 42,000 60 12,000
新治団地 84 16,800 84 8,400
末石 47 32,900 47 14,100
稲崎 35 7,000 35 7,000
中島 33 9,900 34 18,400
富光小向 33 10,000 33 10,000
太田 60 42,000 60 24,000
庄園 26 18,200 26 18,200
高田 42 29,400 32 19,420
夏梅沖鶴 26 18,200 26 13,000
今竹 31 21,700 26 11,500
上菅 39 27,300 38 28,000
岩光 61 35,000 61 30,000
清宗 36 25,200 19 9,923
30 21,000 30 15,000
今泉 70 49,000 70 35,000
上古賀 34 23,800 26 20,250
下菅 35 24,500 35 35,000
小計 828 486,100 788 342,993

姫治地区

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
藤波 18 12,600 15 14,200
持木 21 18,100 19 17,500
尼ケ瀬 24 15,200 25 18,100
樫ケ平 42 41,000 42 40,000
元有 18 16,500 20 18,000
内ヶ原 27 19,200 25 18,555
鹿狩 8 5,600 8 4,800
栗木野 26 13,200 21 12,100
本村 15 12,219 12 10,000
分田 7 2,400 11 5,300
つづら 1 1,000 1 1,000
探野 2 1,000 2 1,000
尾谷 2 1,800 2 1,600
田篭 38 31,000 36 35,100
小塩一区 27 19,500 26 16,000
小塩中通り 44 30,720 45 21,216
小塩三区 30 23,600 31 22,650
小塩四区 54 40,720 53 39,000
小計 404 305,359 394 296,121

山春地区

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
吉広 64 49,900 58 40,600
下組 57 45,200 57 40,700
上組 48 35,200 50 43,500
中園 19 14,574 22 14,440
国本 69 48,300 68 34,000
大野原 43 35,200 42 35,450
北原 35 17,500 23 21,253
保木 35 24,500 35 28,000
畑中 24 16,800 24 16,800
荒瀬 37 25,900 37 25,900
袋野 50 35,000 50 35,000
川篭石 39 30,300 37 33,840
三春原 45 22,500 20 15,000
東長瀬 33 23,100 33 16,500
西長瀬 29 25,500 29 25,000
原口 60 41,545 58 41,600
古賀 32 22,400 27 25,500
小計 719 513,419 670 493,083

大石地区

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東の一 54 48,400 51 47,000
東の二 31 23,668 32 24,833
東の三 57 41,600 59 41,000
東の四 72 52,275 61 46,705
東の五 36 22,400 37 23,200
東の六 23 6,900 25 5,000
西の一 23 19,400 20 18,000
西の二 46 32,200 35 28,000
西の三 32 35,200 32 40,200
西の四 14 9,800 17 8,500
西の五 10 5,100 9 5,069
祇園町 31 21,700 31 21,700
川端 33 29,000 33 29,200
下ノ丁 20 14,000 20 14,000
温泉 20 12,200 18 12,500
古川村 60 42,000 27 27,000
糸丸 35 35,100 34 33,700
中鶴 31 24,600 30 24,200
小計 628 475,543 571 449,807

御幸地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
松本 30 15,000 30 15,000
今川通 188 110,600 185 93,800
東町 124 83,277 123 56,071
中町 45 31,500 43 28,223
吉江 80 56,000 70 42,000
川原町 84 50,790 81 47,300
隈の上 40 28,000 40 20,000
宮本 71 45,500 70 45,000
本町 41 22,600 44 28,000
西町 11 6,000 10 6,000
千足一丁目 22 15,400 22 11,000
千足二丁目 45 22,500 47 23,500
千足三丁目 124 98,200 109 75,400
千足新町 50 25,300 46 19,150
千足四丁目 43 32,210 44 31,810
中川原 14 11,800 14 11,800
旭町 85 69,199 86 76,404
朝田原 73 58,700 71 53,700
一の瀬 64 49,601 63 50,100
一の瀬新町 11 7,500 10 8,500
小坂 53 37,100 53 37,100
上流川 69 48,300 69 41,400
下流川 44 23,400 44 23,100
東浮羽 33 30,200 33 34,300
御幸通 66 44,000 65 40,300
千足五丁目 104 72,800 104 52,000
浮羽 116 84,559 112 82,267
大崎 5 3,015 8 4,350
綿打住宅 6 3,000 6 3,000
佐藤住宅 4 400
平川住宅 6 4,000 6 3,600
小計 1,747 1,190,051 1,712 1,064,575

各世帯からのご協力ありがとうございました