社会福祉法人うきは市社会福祉協議会

声・手・心 つないで人の輪 地域の和

赤い羽根だより

令和8年4月1日 発行

令和7年度共同募金(赤い羽根・歳末たすけあい)
行政区別戸別応分募金額

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
うきは市合計 7,286 4,737,699 6,861 3,506,179

千年地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
長野 31 21,700 31 15,500
福久 38 15,200 38 11,400
角間 21 14,700 30 15,000
折敷町 40 28,000 40 12,000
上宮田 56 39,200 2 2,000
宮田 66 46,200 66 19,800
日の岡 61 25,000 60 12,000
若宮 90 63,000 90 27,000
末永 23 8,050 23 3,800
大村 40 24,304 42 17,386
三角 76 53,200 75 22,500
上吉井 50 35,000 73 31,000
包末 50 35,000 14 12,252
東小江 8 5,600 5 5,000
西小江 34 23,800 34 17,000
溝口 38 26,600 38 11,400
能楽 132 92,400 14 11,305
東橘田 48 14,400 48 14,400
西橘田 60 30,000 60 30,000
マウンテンヒル 80 50,000 80 20,000
シルバーハイツ 7 5,500 7 5,000
小計 1,049 656,854 870 315,743

吉井地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
1区 49 34,300 17 14,800
2区 71 49,700 71 27,300
3区 32 22,400 29 15,209
4区 87 60,900 87 17,400
5区 55 36,900 55 24,500
6区 28 19,600 28 14,000
7区 56 39,200 51 27,800
8区 44 30,800 19 11,000
9区 32 22,400 24 12,700
10区 22 15,400 22 11,000
11区 34 23,800 32 16,000
12区 17 11,900 17 5,100
13区 10 7,000 10 2,000
14区 140 98,000 140 42,000
15区 21 14,700 21 10,700
16区 17 11,900 17 5,100
17区 53 37,100 52 10,400
18区 94 65,000 83 16,600
19区 190 80,000 190 70,000
20区 42 21,000 42 8,500
21区 81 16,200 81 8,100
東川前 28 19,600 52 15,600
小計 1,203 737,800 1,140 385,809

福富地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東屋部 45 31,500 45 22,500
西屋部 55 38,800 52 26,000
東延寿寺 88 40,000 89 31,000
西延寿寺 50 35,000 50 25,000
北福益 67 42,000 67 6,500
東福益 166 113,000 166 109,300
安富 48 33,390 50 33,903
東屋形 42 29,400 42 21,000
西屋形 84 51,070 94 30,381
千代久 70 35,000 52 31,500
竹重 60 36,000 60 20,000
34 23,890 28 15,514
八竜 53 37,100 56 20,644
西福益 90 63,000 90 36,000
蓮町 75 52,500 75 15,000
小計 1,027 661,650 1,016 444,242

江南地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
三牟田 40 28,000 40 12,000
金本 57 39,900 58 11,600
新治団地 85 12,400 85 8,500
末石 43 30,100 43 12,900
稲崎 37 7,400 36 7,200
中島 34 10,200 34 19,902
富光小向 24 10,000 28 10,000
太田 60 42,000 60 24,000
庄園 26 18,200 26 13,000
高田 38 26,600 29 19,400
夏梅沖鶴 24 16,800 23 11,500
今竹 34 23,800 29 12,650
上菅 38 19,000 37 32,500
岩光 60 30,000 60 30,000
清宗 23 16,100 15 9,000
30 21,000 30 15,000
今泉 68 47,600 68 34,000
上古賀 34 23,800 24 17,510
下菅 32 22,400 33 33,000
小計 787 445,300 758 333,662

姫治地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
藤波 17 11,900 17 17,000
持木 18 16,100 17 15,100
尼ケ瀬 19 12,900 22 14,950
樫ケ平 39 38,500 39 39,500
元有 17 15,500 18 17,000
内ヶ原 17 12,000 17 11,700
鹿狩 6 4,200 6 3,600
栗木野 15 7,700 17 10,200
本村 11 10,000 13 12,000
分田 9 6,300 9 5,000
つづら 1 700 1 1,000
探野 2 1,000 2 1,000
尾谷 2 2,000 2 2,000
田篭 39 34,700 38 34,600
小塩一区 22 16,100 22 13,000
小塩中通り 38 25,800 38 15,230
小塩三区 35 26,500 24 19,500
小塩四区 48 36,500 50 36,700
小計 355 278,400 352 269,080

山春地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
吉広 56 45,200 57 44,000
下組 56 42,900 56 41,200
上組 40 31,100 43 34,600
中園 24 14,210 22 12,715
国本 69 48,300 69 34,500
大野原 40 31,400 41 34,700
北原 16 14,200 18 16,700
保木 34 23,800 34 27,200
畑中 24 16,800 24 16,800
荒瀬 33 23,100 32 22,400
袋野 47 32,900 47 32,900
川篭石 33 29,600 34 30,100
三春原 43 21,500 22 19,500
東長瀬 34 23,800 34 17,000
西長瀬 30 25,100 30 24,340
原口 51 34,000 47 29,600
古賀 29 20,300 19 18,500
小計 659 478,210 629 456,755

大石地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
東の一 45 40,100 47 42,500
東の二 31 22,977 31 23,200
東の三 58 40,600 58 36,300
東の四 60 42,900 52 35,200
東の五 39 19,500 39 11,700
東の六 35 9,000 3 1,610
西の一 25 20,200 22 18,500
西の二 34 23,800 30 27,750
西の三 25 29,000 25 34,000
西の四 14 9,800 16 8,000
西の五 16 11,200 16 8,000
祇園町 26 18,200 26 18,200
川端 28 25,700 31 27,500
下ノ丁 18 12,600 18 12,600
温泉 18 11,500 18 11,100
古川村 60 42,000 20 22,000
糸丸 35 34,700 33 32,700
中鶴 14 10,700 11 9,500
小計 581 424,477 496 380,360

御幸地区(単位:円)

赤い羽根共同募金 歳末たすけあい募金
協力件数 金額 協力件数 金額
松本 30 15,000 30 15,000
今川通 181 104,700 181 91,800
東町 116 79,028 115 53,180
中町 42 29,400 42 21,000
吉江 80 56,000 80 40,000
川原町 57 36,300 52 32,635
隈の上 38 26,600 38 19,000
宮本 70 45,000 70 45,000
本町 49 24,500 49 24,500
西町 10 1,000 10 1,000
千足一丁目 21 14,700 21 10,500
千足二丁目 50 22,500 45 22,500
千足三丁目 122 79,900 113 63,700
千足新町 7 7,210 6 7,000
千足四丁目 43 30,990 43 32,380
中川原 11 8,800 12 11,500
旭町 80 60,440 80 59,863
朝田原 68 52,500 65 48,200
一の瀬 58 47,400 57 43,613
一の瀬新町 8 7,200 10 7,800
小坂 52 36,400 52 36,400
上流川 65 45,500 65 39,000
下流川 36 18,000 36 15,600
東浮羽 32 21,400 32 19,750
御幸通 59 34,900 60 34,720
千足五丁目 105 73,500 105 52,500
浮羽 119 66,990 115 63,087
大崎 3 2,000 3 1,700
綿打住宅 7 3,500 6 3,000
平川住宅 6 3,650 7 4,600
小計 1,625 1,055,008 1,600 920,528

各世帯からのご協力ありがとうございました