令和2年度 社会福祉法人 うきは市社会福祉協議会 決算報告書
資金収支計算書(単位:円)
| 事業活動による収支 | |||
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 会費収入 | 4,701,481 | 人件費支出 | 242,426,083 |
| 寄附金収入 | 8,112,490 | 事業費支出 | 107,197,659 |
| 経常経費補助金収入 | 58,793,174 | 事務費支出 | 6,398,643 |
| 受託金収入 | 74,978,829 | 就労支援事業支出 | 11,391,581 |
| 貸付事業収入 | 893,600 | 貸付事業支出 | 140,000 |
| 事業収入 | 57,216,040 | 共同募金配分金事業費 | 8,178,602 |
| 介護保険事業収入 | 104,860,539 | 助成金支出 | 2,509,192 |
| 就労支援事業収入 | 10,870,571 | その他の支出 | 1,800 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 57,776,110 | ||
| 受取利息配当金収入 | 782,620 | ||
| その他の収入 | 1,697,646 | ||
| 事業活動収入計(1) | 380,683,100 | 事業活動支出計(2) | 378,243,560 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,439,540 | ||
| 施設整備等による収支 | |||
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 固定資産取得支出 | 9,504,000 | ||
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 施設整備等支出計(5) | 9,504,000 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,504,000 | ||
| その他の活動による支出 | |||
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 積立資産取崩収入 | 15,648,500 | 積立資産支出 | 5,360,000 |
| 事業区分間長期貸付金回収収入 | 0 | 事業区分間長期借入金返済支出 | 0 |
| 事業区分間繰入金収入 | 0 | 事業区分間繰入金支出 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 |
| サービス区分間繰入金収入 | 0 | サービス区分間繰入金支出 | 0 |
| その他の活動による収入 | 4,863,600 | その他の活動による支出 | 9,830,280 |
| その他の活動収入計(7) | 20,512,100 | その他の活動支出計(8) | 15,190,280 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 5,321,820 | ||
| 予備費支出 | |||
| 収入の部 | 支出の部 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 当期末支払い資金残高 | |
| 予備費支出(10) | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,742,640 |
| 前期末支払資金残高(12) | 80,750,531 |
| 当期末支払い資金残高(11)+(12) | 79,007,891 |
事業活動計算書(単位:円)
| サービス活動増減の部 | |||
| 収益 | 費用 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 会費収益 | 4,701,481 | 人件費 | 250,302,710 |
| 寄附金収益 | 8,112,490 | 事業費 | 107,197,659 |
| 経常経費補助金収益 | 58,793,174 | 事務費 | 6,398,643 |
| 受託金収益 | 74,978,829 | 就労支援事業費用 | 11,391,581 |
| 事業収益 | 57,216,040 | 共同募金配分金事業費 | 8,178,602 |
| 介護保険事業収益 | 104,860,539 | 助成金費用 | 2,509,192 |
| 就労支援事業収益 | 10,870,571 | 減価償却費 | 21,097,033 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 57,776,110 | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △3,287,834 |
| その他の収益 | 425,380 | ||
| サービス活動収益計(1) | 377,734,614 | サービス活動費用計(2) | 403,787,586 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △26,052,972 | ||
| サービス活動外増減の部 | |||
| 収益 | 費用 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 受取利息配当金収益 | 782,620 | その他のサービス活動外費用 | 1,800 |
| その他のサービス活動外収益 | 1,272,266 | ||
| サービス活動外収益計(4) | 2,054,886 | サービス活動外費用計(5) | 1,800 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,053,086 | ||
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △23,999,886 |
| 特別増減の部 | |||
| 収益 | 費用 | ||
| 科目 | 決算額 | 科目 | 決算額 |
| 固定資産売却損・処分損 | 48,543 | ||
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 825,000 | ||
| 特別収益計(8) | 0 | 特別費用計(9) | 873,543 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △873,543 | ||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △24,873,429 |
| 繰越活動増減差額の部 | |
| 科目 | 決算額 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 279,839,355 |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 254,965,926 |
| 基本金取崩額(14) | 0 |
| 基金取崩額(15) | 0 |
| その他の積立金取崩額(16) | 15,048,500 |
| その他の積立金積立額(17) | 5,000,000 |
| 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 265,014,426 |
| 前期末支払資金残高(12) | 97,281,133 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 80,750,531 |
※法人単位資金収支計算書の決済額は、社会福祉法人会計基準により、法人内部での取引については相殺消去することになっているため、0(ゼロ)表示となっています。
【監査報告について】
上記の事業内容及び会計につきましては、去る5月20日(木)に監事による決算監査を受け、5月28日(金)に理事会、6月23日(水)の評議員会の承認を受けたことをご報告致します。
貸借対照表
| 資産の部 | |||
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 |
| 流動資産 | 107,154,847 | ||
| 現金預金 | 71,626,908 | ||
| 事業未収金 | 35,464,183 | ||
| 立替金 | 63,756 | ||
| 固定資産 | 777,442,867 | ||
| 基本財産 | 179,858,689 | ||
| 土地 | 7,668,200 | ||
| 建物 | 170,190,489 | ||
| 定期預金 | 2,000,000 | ||
| その他の固定資産 | 597,584,178 | ||
| 土地 | 20,834,500 | ||
| 建物 | 59,617,685 | ||
| 構築物 | 8,782,675 | ||
| 車輌運搬具 | 4,148,512 | ||
| 器具及び備品 | 4,127,421 | ||
| 権利 | 629,272 | ||
| 育英奨学資金貸付金 | 1,950,000 | ||
| 退職手当積立金預け金 | 109,905,930 | ||
| 退職給付引当資産 | 1,740,000 | ||
| 財政調整基金積立資産 | 71,000,000 | ||
| 地域福祉活動振興基金積立資産 | 82,344,545 | ||
| 育英奨学基金積立資産 | 4,681,496 | ||
| 介護保険事業基金積立資産 | 155,000,000 | ||
| 知的障害者福祉資金積立資産 | 1,888,312 | ||
| 職員福祉資格取得促進基金積立資産 | 710,800 | ||
| 就労支援事業基金積立資産 | 19,000,000 | ||
| 工賃変動積立資産 | 1,900,000 | ||
| 設備等整備積立資産 | 2,000,000 | ||
| 葬祭事業基金積立資産 | 47,000,000 | ||
| 長期前払費用 | 323,030 | ||
| 資産の部合計 | 884,597,714 | ||
| 負債の部 | |||
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 |
| 流動負債 | 42,077,721 | ||
| 事業未金 | 17,392,045 | ||
| その他の未払金 | 10,507,694 | ||
| 預り金 | 230,800 | ||
| 職員預り金 | 16,417 | ||
| 賞与引当金 | 13,930,765 | ||
| 固定負債 | 138,129,980 | ||
| 退職給付引当金 | 138,129,980 | ||
| 負債の部合計 | 180,207,701 | ||
| 純資産の部 | |||
| 大 | 中 | 小 | 当年度末 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 51,850,434 | ||
| その他の積立金 | 387,525,153 | ||
| 財政調整基金積立金 | 71,000,000 | ||
| 地域福祉活動振興基金積立金 | 82,344,545 | ||
| 育英奨学基金積立金 | 4,681,496 | ||
| 介護保険事業基金積立金 | 155,000,000 | ||
| 知的障害者福祉基金積立金 | 1,888,312 | ||
| 職員福祉資格取得促進基金積立金 | 710,800 | ||
| 就労支援事業基金積立金 | 19,000,000 | ||
| 工賃変動積立金 | 1,900,000 | ||
| 設備等整備積立金 | 2,000,000 | ||
| 葬祭事業基金積立金 | 47,000,000 | ||
| 基本財産積立金 | 2,000,000 | ||
| 次期繰越活動増減差額 | 265,014,426 | ||
| (うち当期活動増減差額) | △24,873,429 | ||
| 純資産の部合計 | 704,390,013 | ||
| 負債および純資産の部合計 | 884,597,714 | ||
脚注:減価償却費の累計額 268,969,410円